Owoce morza
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Homar bez skorupy gotowany | 77 | 1.3 | ||
| Homar w skorupie | 30 | 1.3 | ||
| Kalmary suszone | 134 | 0 | 0.5 | 32.4 |
| Kraby gotowane | 110 | 0 | 1.24 | 0 |
| Kraby surowe | 86 | 0 | 0.97 | 0 |
| Kraby w puszce | 81 | 1.2 | ||
| Kraby w skorupie | 41 | 0.6 | ||
| Krewetki gotowane | 99 | 0 | 1.08 | 0 |
| Krewetki gotowane (nie obierane) | 102 | 1.8 | ||
| Krewetki koktajlowe | 93 | 1 | 0 | 22 |
| Krewetki koktajlowe mrożone | 95 | 0 | 0.6 | 21.43 |
| Krewetki mrożone | 101 | 0 | 1.47 | 0 |
| Krewetki smażone panierowane | 242 | 0 | 12.28 | 0 |
| Krewetki świeże | 106 | 0 | 1.73 | 0 |
| Krewetki tygrysie | 59 | 0.4 | 0.3 | 13.8 |
| Krewetki w puszce | 109 | 0.6 | ||
| Krewetki z makaronem i pomidorami | 96 | 11 | 2.9 | 6.3 |
| Mątwa smażona | 175 | 0 | 7.48 | 0 |
| Małże gotowane (w muszelkach) | 14 | 0.1 | ||
| Małże panierowane smażone | 216 | 0 | 10.94 | 0 |
| Małże świeże | 99 | 0 | 0.41 | 0 |
| Mrożone Pierścienie z kalmarów | 45.3 | 0.1 | 1 | 9 |
| Mule z makaronem i groszkiem | 102 | 13.1 | 2.3 | 6.3 |
| Omułki w marynacie | 190 | 1 | 18.5 | 7 |
| Ośmiornica gotowana | 164 | 0 | 2.08 | 0 |

