Ryby i owoce morza
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Tuńczyk z warzywami | 95 | 6.25 | 3.5 | 9.56 |
| Wątróka z dorsza | 623 | 0 | 60 | 4.8 |
| Wiejskie filety śledziowe z cebulą | 336 | 3 | 32 | 9 |
| Łosoś w sosie greckim | 116 | 6.5 | 4.2 | 13.1 |
| Łosoś w sosie własnym | 101 | 1.2 | 5.4 | 12 |
| Łosoś w sosoe własnym | 101 | 1.2 | 5.4 | 12 |
| Homar bez skorupy gotowany | 77 | 1.3 | ||
| Homar w skorupie | 30 | 1.3 | ||
| Kalmary suszone | 134 | 0 | 0.5 | 32.4 |
| Kraby gotowane | 110 | 0 | 1.24 | 0 |
| Kraby surowe | 86 | 0 | 0.97 | 0 |
| Kraby w puszce | 81 | 1.2 | ||
| Kraby w skorupie | 41 | 0.6 | ||
| Krewetki gotowane | 99 | 0 | 1.08 | 0 |
| Krewetki gotowane (nie obierane) | 102 | 1.8 | ||
| Krewetki koktajlowe | 93 | 1 | 0 | 22 |
| Krewetki koktajlowe mrożone | 95 | 0 | 0.6 | 21.43 |
| Krewetki mrożone | 101 | 0 | 1.47 | 0 |
| Krewetki smażone panierowane | 242 | 0 | 12.28 | 0 |
| Krewetki świeże | 106 | 0 | 1.73 | 0 |
| Krewetki tygrysie | 59 | 0.4 | 0.3 | 13.8 |
| Krewetki w puszce | 109 | 0.6 | ||
| Krewetki z makaronem i pomidorami | 96 | 11 | 2.9 | 6.3 |
| Mątwa smażona | 175 | 0 | 7.48 | 0 |
| Małże gotowane (w muszelkach) | 14 | 0.1 |

