Alkohole

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Advocat 280 28.4 6 4.4
Ajerkoniak domowy 273
Curacao 420 0 0
Likier kminkowy 160
Likier orzechowy 270
Likier ziołowy 200
Guinness 30 1.1 0 0
piwo imbirowe 34 8.7 0 0
Piwo imbirowe 34 0 0
piwo jasne 49 5.2 0 0.4
piwo żywiec 64 3.8 0 7
Madera 96
Malaga 125
Porto 166 0 0
Sherry słodkie 142 0 0
Sherry wytrawne 120 0 0
Szampan 72 1.4 0 0.3
Wermut wytrawny 90
Wino białe półsłodkie 92 4.4 0 0
Wino białe półwytrawne 80 3.7 0 0
Wino białe słodkie 89 5.9 0 0.2
Wino białe wytrawne 66 0.6 0 0.1
Wino czerwone 68 0.2 0 0.1
Wino czerwone półsłodkie 96 5.5
Wino czerwone słodkie 106 8.2 0 0.1