Alkohole
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Wino czerwone słodkie | 96 | |||
| Wino czerwone wytrawne | 75 | 3 | 0 | 0 |
| Wino czerwone wytrawne | 108 | 0.2 | ||
| Wino domowe, owocowe | 92 | |||
| Wino domowe, owocowe bardzo słodkie | 100 | 8.2 | 0 | 0.1 |
| Wino różowe | 71 | |||
| Wino wermut słodkie | 171 | 15.9 | 0 | 0 |
| Brandy | 217 | |||
| Gin | 234 | |||
| Koniak | 320 | |||
| Rum | 234 | |||
| Smirnoff Ice | 90 | 36 | 0 | 0 |
| Whisky | 217 | |||
| Wódka czysta | 220 | |||
| Wódka słodka | 260 | 0 | 0 |

