Baranina
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Baranina | 230 | 20 | ||
| Baranina średnio tłusta | 250 | 22 | ||
| Baranina udziec | 195 | 0 | 15.1 | 15.1 |
| Baranina udziec pieczony | 292 | 0 | 20.55 | 0 |
| Baranina łopatka | 292 | 0 | 25 | 0 |
| Baranina łopatka | 242 | 0 | 21.2 | 13.3 |
| Jagnięcina bez kości | 267 | 0 | 21.59 | 0 |
| Jagnięcina bez kości gotowana | 271 | 0 | 18.01 | 0 |
| Kotlety smażone bez tłuszczu | 333 | 0 | 23.3333 | 0 |
| Kotlety surowe | 375 | 35 | ||
| Mostek pieczony bez nadzienia | 400 | 30 | ||
| Udziec pieczony | 270 | 15 | ||
| Udziec surowy | 240 | 0 | 19 | 0 |
| Łopatka surowa | 310 | 28 |

