Bułki
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Bułka żytnia z dynią | 326 | 46.4 | 10.3 | 11.8 |
| Bułki i rogale maślane | 326 | 59.8 | 5.9 | 7.7 |
| Bułki owsiane | 304 | 56.3 | 4.5 | 8.7 |
| Bułki wrocławskie | 293 | 55.4 | 4.4 | 7.2 |
| Ciabatta naturalna | 258 | 51.9 | 3.18 | 6.64 |
| Grzanki pszenne | 448 | 81.9 | 9 | 9.9 |
| Grzanki razowe | 447 | 80.35 | 9.24 | 10.7 |
| Małgorzatka | 260 | 1.4 | ||
| Paluch | 290 | 55.1 | 3.7 | 9.2 |
| Pita | 265 | 1.2 | ||
| 239 | 20.22 | 12.07 | 12.52 | |
| Pszenna tzw. paryska | 240 | 1.3 | ||
| Rogal | 270 | 2.1 | ||
| Rogal kruchy | 344 | 61.4 | 7.5 | 7.6 |
| Rogal maślany | 324 | 55.1 | 7.7 | 8.7 |
| Rogal maślany | 331 | 61.8 | 5.9 | 7.7 |
| Rogale kruche | 338 | 59.3 | 7.5 | 7.6 |

