Ciasteczka paczkowane
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Koktajlowy Mix | 440 | 66.3 | 14.2 | 10.5 |
| Krakersy Cebulkowe | 482 | 67.7 | 16.1 | 8.9 |
| Krakersy Koktajlowe | 464 | 66.4 | 18.1 | 8.8 |
| Krakersy o smaku pomidorów i sera | 440 | 68.3 | 14 | 9 |
| Krakersy Sezamowe | 497 | 61.7 | 23.9 | 8.9 |
| Krakersy solone | 440 | 68.7 | 14 | 10 |
| Krakersy telewizyjne | 492 | 23.5 | ||
| Krakowskie Talarki | 434 | 66 | 14 | 11 |
| Krakuski Petit Beurre | 428 | 72 | 24 | 8 |
| Krakuski zbożowe | 451 | 62 | 19 | 8 |
| Kruche ciasteczka w czekoladzie | 540 | 25 | ||
| Kruche ciasteczka z czekoladą i rodzynkami | 515 | 66.2 | 26.3 | 2.9 |
| Kruche ciastka Dietto | 493 | 59.3 | 24.8 | 8.1 |
| Kruszynki z rodzynkami | 486 | 66.5 | 21.5 | 6.5 |
| La Crema - kruche ciasteczka z nadzieniem czekoladowym | 495 | 56.6 | 28.6 | 7.5 |
| LU - MARKIZY Pieguski z kremem czekoladowym | 494 | 67.9 | 21.9 | 6.4 |
| LU GO 4 zboża + mleko | 445 | 69 | 15 | 8.7 |
| Lu Go kakaowe | 440 | 64.7 | 16.8 | 7.6 |
| LU Go Musli z owocami | 450 | 64 | 18 | 8.2 |
| Lu Go! musli | 450 | 64 | 18 | 8.2 |
| LU Petitki | 433 | 73.1 | 12.3 | 7.5 |
| LU Petitki mleko i miód | 435 | 73 | 12 | 8.2 |
| Mini delicje truskawkowe | 375 | 70 | 8.5 | 4.2 |
| OREO | 471 | 65 | 21 | 5.7 |
| Paluszki Junior | 388 | 74.1 | 5.1 | 11.3 |

