Cielęcina
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Szynka duszona | 202 | 0 | 6.03 | 0 |
| Szynka pieczona | 175 | 0 | 6.9 | 26 |
| Szynka zrazy | 222 | 10.71 | 11.63 | 19 |
| Szynka zrazy zapiekane | 178 | 10.86 | 9.53 | 12.73 |
| Udziec duszona | 190 | 0 | 5.52 | 0 |
| udziec gotowana | 190 | 0 | 5.52 | 0 |
| Udziec pieczona | 144 | 0 | 3.41 | 0 |
| Udziec smażona | 204 | 0 | 8.4 | 0 |
| Wątroba | 128 | 4.1 | 3.3 | 19.2 |
| Wątroba duszona | 156 | 2.43 | 5.2 | 23.25 |
| Wątroba smażona | 228 | 3.52 | 8.57 | 32 |
| Łopatka | 110 | 0 | 2.8 | 0 |
| Łopatka | 257 | 0 | 22 | 15.3 |
| Łopatka duszona | 192 | 0 | 5.57 | 0 |
| Łopatka gotowana | 110 | 0 | 2.8 | 19.9 |
| Łopatka gulasz | 99 | 1.96 | 4.82 | 11.91 |
| Łopatka paprykarz | 98 | 2.49 | 4.73 | 11.65 |
| Łopatka pieczona | 164 | 0 | 5.91 | 0 |
| Łopatka smażona | 199 | 0 | 7.35 | 0 |
| Łopatka w potrawce | 95 | 2.62 | 3.49 | 13.81 |

