Cukier

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Cukier biały 406 99.8
Cukier brązowy 400 98.8 0.6
Cukier puder 406 99.8 0 0
Cukier trzcinowy 396 97.4 0 0
Cukier trzcinowy Demerara nierafinowany 396 99 0 1
Cukier wanilinowy 398 99.4 0 0
Cukier waniliowy 398 99.6 0 0
Cukier waniliowy 398 98
Cukier żelujący 385
Fruktoza 386 0 0
Glukoza 386 99.8 0 0
Ksylitol-cukier brzozowy 240 24.95 0 0
Sacharoza 386 99.8 0 0
Sacharoza brązowy 377 97.3 0 0
Sacharoza puder 389 99.5 0.1 0
Sacharyna 85
Syrop z agawy 400 100
Słodzik 35 9
Słodzik Sweet Top proszek 400 98 0 2
Słodzik \"sweet time\" 10 2 0 1