Grzyby
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Farsz | 157 | 16.68 | 8.55 | 4.65 |
| Grzyby suszone (różne) | 284 | 73 | 0.73 | 9.25 |
| Grzyby suszone (różne) gotowane | 106 | 27.22 | 0.27 | 3.45 |
| Pieczarki | 19 | 2.6 | 0.4 | 2.7 |
| Pieczarki marynowane | 28 | 5.34 | 0.53 | 1.88 |
| Pieczarki smażone | 232 | 0.9 | 24.3 | 3.4 |
| Pieczarki surowe | 15 | 0.5 | ||
| Pieczarki suszone | 360 | 5.1 | ||
| Podgrzybek brunatny suszony | 362 | 50.6 | 4.2 | 20.3 |
| Prawdziwki | 25 | 4.08 | 0.33 | 2.9 |
| Rydze | 25 | 4.08 | 0.33 | 2.9 |

