inne
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| AIWAR bulgarska pasta paprykowa | 52 | 6.8 | 3.1 | 0.8 |
| Amarantus ekspandowany | 390 | 51 | 7 | 15 |
| Anyż nasiona | 337 | 50.02 | 15.9 | 17.6 |
| Aromat waniliowy do ciasta bez alkoholu | 56 | 14.4 | 0 | 0.03 |
| Aromat waniliowy do ciasta z alkoholem | 240 | 2.41 | 0 | 0.05 |
| Bazylia suszona | 251 | 60.96 | 3.98 | 14.37 |
| Bazylia świeża | 27 | 4.34 | 0.61 | 2.54 |
| Białko sojowe | 382 | 1 | 3.3 | 87 |
| Burgery domowe | 142 | 2.9 | 8.6 | 13.2 |
| Cebulka smażona | 580 | 40 | 44 | 6 |
| Chili w proszku | 311 | 54.66 | 16.76 | 12.26 |
| Cukier żelujący 2:1 | 160 | 39.1 | 0.3 | 0.5 |
| Curry w proszku | 325 | 58.15 | 13.81 | 12.66 |
| Cynamon | 261 | 79.85 | 3.19 | 3.89 |
| Cząber | 272 | 68.73 | 5.91 | 6.73 |
| Czerwona pasta curry | 51 | 11.7 | 0 | 0 |
| Czosnek w proszku | 332 | 72.71 | 0.76 | 16.8 |
| Dressing winegret | 244 | 3.7 | 25 | 0.3 |
| Drożdże Babuni świeże | 120 | 14.3 | 1 | 13.5 |
| Drożdże piekarskie prasowane | 121 | 0 | 2 | 0 |
| Drożdże prasowane | 130 | 11 | 0.4 | 12.1 |
| Dżem morelowo-jabłkowy z wanilią | 152 | 30 | 0.1 | 12 |
| Dżem wiśniowy Mirella | 139 | 34 | 0.1 | 0.3 |
| Dżem z owoców leśnych niskosłodzony | 147 | 35.5 | 0.2 | 0.3 |
| Dżemix do truskawek 3:1 | 251 | 62.8 | 0 | 0 |

