inne
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Pulpeciki w sosie śmietanowo-pomidorowym | 87 | 9 | 4 | 4 |
| Pulpety | 215 | 17 | ||
| Pulpety w sosie pomidorowym | 77 | 9 | 3 | 4 |
| Pyzy z mięsem | 151 | 26 | 3 | 5 |
| Rolada warszawska | 293 | 24 | ||
| Salceson czarny | 302 | 0.4 | 28.8 | 11.3 |
| Salceson włoski | 255 | 0 | 23.4 | 11.7 |
| Schab pieczony z majerankiem | 212 | 12.4 | ||
| Steki drobiowe | 313 | 10 | 25 | 12 |
| Strudel z farszem mięsnym | 220 | 15.67 | 12.67 | 11.71 |
| Struś emu mielone gotowane | 163 | 0 | 4.65 | 0 |
| Struś emu mielone surowe | 134 | 0 | 4.03 | 0 |
| Tortilla z kurczakiem | 530 | 84 | 22 | 21 |
| Wędzonka wołowa gotowana | 102 | 0.5 | 3.1 | 17.8 |
| WieśMac | 246 | 21.4 | 15.1 | 11.7 |
| Wingsy - pikantne skrzydełka z kurczaka | 238 | 13.3 | 13.9 | 15 |
| Łopatka pieczona | 315 | 25 | ||
| Kluski na parze z jagodami | 224 | 43 | 2.7 | 6.8 |
| Kluski śląskie | 147 | 33.73 | 0.3 | 1.9 |
| Kluski śląskie z mięsem | 146 | 2.5 | 25.9 | 5 |
| Kluski z mięsem | 158 | 27.16 | 3.1 | 4.8 |
| Knedle z truskawkami | 139 | 31.94 | 0.3 | 1.5 |
| Knedle ze śliwkami | 145 | 33.39 | 0.3 | 1.5 |
| Kopytka | 159 | 35.54 | 0.4 | 2.6 |
| Kopytka mrożone | 139 | 32.2 | 0.2 | 2.1 |

