inne
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Pierożki tortellini w sosie śmietanowym | 150 | 4.15 | ||
| Pyzy z mięsem | 160 | 26.42 | 3.5 | 5.2 |
| Pyzy z mięsem | 220 | 33.6 | 14 | 7.8 |
| Pyzy z mięsem | 182 | 28.1 | 4.5 | 7.2 |
| Pyzy z podrobami | 184 | 6.7 | ||
| Pyzy ziemniaczane | 144 | 32.16 | 0.4 | 2.4 |
| Pyzy ziemniaczane z miesem | 161 | 29.9 | 2.3 | 5.1 |
| Ravioli z mięsem | 245 | 38.8 | 4.4 | 8 |
| Tortellini z grzybami | 507 | 84.5 | 6.8 | 24.5 |
| Tortellini z seitanem | 283 | 49 | 3 | 14 |
| Tortellini z szynką | 161 | 27.3 | 3.35 | 5.37 |
| Uszka z kapustą i grzybami | 238 | 47.85 | 1.1 | 8.3 |
| Uszka z kapustą i grzybami | 161 | 25 | 5 | 4 |
| Uszka z mięsem | 270 | 47.7 | 2.6 | 13.2 |
| Indian Chicken - kurczak po indyjsku | 113 | 13.4 | 3.9 | 6.1 |
| Bami Goreng - tradycyjne danie indonezyjskie | 123 | 14.1 | 4.3 | 6.9 |
| Bigos myśliwski | 114 | 3.21 | 8.6 | 7.57 |
| Bigos popularny | 119 | 2.6 | 9.9 | 5.1 |
| Canelloni ze szpinakiem | 133 | 12.6 | 7.1 | 4.7 |
| Cannelloni ze szpinakiem | 133 | 12.6 | 7.1 | 4.7 |
| Cebulaki | 309 | |||
| Cordon Bleu z sosem brokułowo-serowym | 207.6 | 17.1 | 10.7 | 10.8 |
| Danie chińskie | 129 | 25 | 1 | 5.1 |
| Danie indyjskie | 136 | 26.5 | 1.2 | 6.6 |
| Danie meksykańskie | 129 | 24.4 | 1.1 | 5.3 |

