inne
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Dżemix uniwersalny 2:1 | 160 | 39.1 | 0.3 | 0.5 |
| Dżemix uniwersalny 3:1 | 251 | 62.8 | 0 | 0 |
| Estragon | 295 | 50 | 4 | 23 |
| Fit up! Kompozycja ziół i przypraw do zup i duszonych warzyw | 153.4 | 15.6 | 1 | 20.5 |
| FIX ryba zapiekana w sosie koperkowym | 485 | 48 | 29 | 7 |
| Frytki proste 123 | 212 | 36 | 5 | 3.5 |
| Frytki Super Long | 172 | 28.1 | 5.8 | 1.8 |
| Frytki ziemniaczane, podsmażane - głęboko mrożone | 135 | 21 | 4.5 | 2.5 |
| Frytki ZIG ZAG | 165 | 27.2 | 5.1 | 2.6 |
| Gałka muszkatowa | 525 | 49.29 | 36.31 | 5.84 |
| Glukoza | 400 | 100 | 0 | 0 |
| Gorczyca żółta | 469 | 34.94 | 28.76 | 24.94 |
| Goździki | 323 | 61.21 | 20.07 | 5.98 |
| Groszek ptysiowy | 500 | 20 | ||
| Imbir | 347 | 70.79 | 5.95 | 9.12 |
| Imbir kandyzowany | 288 | 73.82 | 0.2 | 0.52 |
| Imbir kandyzowany naturalny Złoty Kram | 288 | 73.82 | 0.2 | 0.52 |
| Imbir korzeń | 69 | 15.09 | 0.73 | 1.74 |
| Imbir korzeń gotowany | 72 | 15.6 | 0.69 | 1.84 |
| Iso Sensation 93 Cookies and Cream | 395 | 3 | 0 | 95 |
| Isostar | 148 | 35 | ||
| Kakao Rozpuszczalne MIXFIX | 375 | 84 | 2.3 | 3.5 |
| Ketchup | 116 | 0 | 0.2 | 0 |
| Ketchup | 110 | 3.1 | ||
| Ketchup Amerykański do frytek | 105 | 22.45 | 0.92 | 1.65 |

