inne
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Jabłkowy | 54 | 8.25 | 2.4 | 0.61 |
| Jarzynowy | 52 | 8.24 | 1.69 | 1.4 |
| Kaparowy | 42 | 4.72 | 2.42 | 0.98 |
| Karmelowy | 444 | 57.84 | 24.11 | 0.62 |
| Ketchup Bavaria | 110 | 24 | 0.5 | 0.9 |
| Ketchup klasyczny pikantny | 100 | 24 | 0.5 | 0.9 |
| Ketchup klasyczny łagodny | 100 | 24 | 0.5 | 0.9 |
| Ketchup Mexico | 95 | 21 | 0.1 | 1.5 |
| Ketchup Napoli | 110 | 24 | 0.1 | 1.5 |
| Ketchup ognisty | 110 | 25 | 0.5 | 0.9 |
| Ketchup pikantny pomidorowy | 100 | 24 | 0.5 | 0.9 |
| Ketchup Sicilia | 95 | 21 | 0.1 | 1.5 |
| Ketchup łagodny | 115 | 26.4 | 0.5 | 1.8 |
| Ketchup łagodny pomidorowy | 100 | 24 | 0.5 | 0.9 |
| Lasagne sos | 360 | 54 | 11 | 12 |
| Majonez niskotłuszczowy | 130 | 8.4 | 10.6 | 0.3 |
| Pesto | 680 | 4 | 56 | 14 |
| Pieczarkowy | 58 | 3.93 | 4.32 | 1.47 |
| Pieprzowy | 81 | 4.96 | 3.16 | 1 |
| Powidła z chrzanem | 187 | 30.98 | 6.51 | 1.8 |
| Salsa - dip guacamole | 36 | 7 | 8 | 2 |
| Salsa - dip serowy z papryką jalapeno | 131 | 1.7 | 12.5 | 3 |
| Salsa - pikantny dip pomidorowy | 36 | 7.5 | 0.2 | 1 |
| Salsa - łagodny dip pomidorowy | 32 | 6.5 | 0.2 | 1 |
| Sardelowy | 53 | 2.93 | 3.53 | 2.31 |

