inne

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Sos sojowy 106 20 0 6.7
Sos sojowy jasny 30.62 3.09 0.06 4.43
Sos słodko-kwaśny 82 19 0.2 0.7
Sos słodko-kwaśny 200 48 0 1
Sos słodko-kwaśny 90 21.6 0.1 0.4
Sos słodko-kwaśny ananasowy 89 21.2 0.2 0.3
Sos słodko-kwaśny pikantny 90 21.6 0.2 0.4
Sos Winegret 650 16 40 20
szadonowo-pomarańczowy 173 21.21 3.96 2.39
szadonowy 209 23.89 4.98 2.79
Szczawiowy 97 4 8.65 1.31
Szczypiorkowy 192 4.8 17.11 4.84
Słodko-pikantny sos chili 245.5 60.6 0.2 0.3
Tajski sos Curry z pędami bambusa 47 13.4 5.3 1.4
Winegret ze śmietaną 603 3.21 67.04 0.68
wiśniowo-chrzanowy 101 25.45 0.25 0.77
Z maku 259 19.14 16.76 9.2
Z surowych owoców 78 14.44 0.26 1.12
Z suszonych śliwek 90 9.03 4.27 1.34
Ziemniaczany 55 9.27 1.57 1.16
Słonina 811 0 89 2.4
Zupa grzybowa zabielana 29 3.65 1.46 0.6
Barania 70 1.97 4.64 5.38
barszcz czerwony 35 8 0.2 0.2
Barszcz czerwony czysty 17 0.48