inne

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Barszcz czerwony ekspresowy Knorr 19 3.6 0.4 0.5
Barszcz czerwony z botwinką 31 2.5 1.7 1.5
Barszcz czerwony zabielany 32 2.9 1.4 2
Barszcz ukraiński 53 5.1 2.7 2.1
Barszcz ukraiński 36 5.4 0.2 1.6
Barszcz ukraiński 27 4.8 0.2 1.6
Barszcz z boćwiną 29 2 1.7 1.5
Barszczyk czerwony 30 6 0.2 1.1
Biały barszcz - żurek 85 9.41 4.92 2.66
Bulion wołowy 144 1.54 12.72 6.22
Bulion z kury 117 1.55 9.45 6.7
Chłodnik burakowy 48 5 1.8 3
Chłodnik litewski 64 2.82 4.21 4.13
Chłodnik na białym barszczu 82 3.18 5.89 4.3
Chłodnik na rosole 63 2.55 4.07 4.51
Chłodnik z owoców 77 12.98 2 2.62
Chłodnik z siadłego mleka 63 4.31 3.24 4.86
Fasolka w sosie pomidorowym 73 13.1 0.2 4.6
Flaczki 84 0 2.2 16
Flaki na rosole 71 4.2 4.6
Garus 39 6.73 0.98 1.25
Goracy Kubek zupa ogórkowa z grzankami Instalnt 29 4.9 0.9 0.54
Gulaszowa 117 4.67 9.11 4.8
Jarzynowa zabielana 70 0.6
Kapuśniak 90 2.04 8.66 1.63