inne
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Kapuśniak mrożony z kapusty kwaszonej | 43 | 8.6 | 0.2 | 1.6 |
| Kapuśniak z kapusty kwaszonej | 22 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
| Kapuśniak z mięsem z indyka | 28 | 3.6 | 0.5 | 2.2 |
| Kapuśniak ze słodkiej kapusty | 31 | 2.4 | 2.1 | 0.7 |
| Kartoflanka z zacierkami | 65 | 7.48 | 3.47 | 1.54 |
| Kasza jęczmienna na mleku | 63 | 8.1 | 2.2 | 2.6 |
| Kasza manna na wywarze jarzynowym | 21 | 3 | 0.8 | 0.5 |
| Kluski lane | 93 | 14.4 | 2 | 4.1 |
| Kluski lane na mleku | 69 | 6.7 | 3.1 | 3.6 |
| Kminkowa | 34 | 2.07 | 1.28 | 3.62 |
| Koperkowa | 170 | 5.94 | 16.16 | 2.26 |
| Krem z selerów | 28 | 2.12 | 1.89 | 0.88 |
| Krem ze szparagów | 30 | 2.24 | 1.91 | 1.04 |
| Krupnik z kaszy gryczanej | 43 | 6.3 | 1.2 | 1.7 |
| Krupnik z kaszy jęczmiennej | 40 | 6.5 | 0.9 | 1.5 |
| Krupnik z ryżu | 43 | 6.8 | 1.1 | 1.5 |
| Kwas buraczany | 12 | 2.6 | 0.03 | 0.48 |
| Makaron na mleku | 66 | 8.3 | 2.3 | 2.9 |
| Mięsna przecierana | 106 | 1.39 | 8.7 | 5.72 |
| Pomidorowa bez makaronu | 35 | 3.1 | 1.8 | 1.5 |
| Rosół drobiowy DOBRA KUCHNIA | 230 | 15 | 15 | 5 |
| Rosół królewski | 125 | 1.1 | 10.23 | 7.17 |
| Rosół rumiany | 100 | 1.66 | 8.59 | 4.51 |
| Rosół z cielęciny | 43 | 1.71 | 1.15 | 6.83 |
| Rosół z kury | 75 | 1.55 | 5.92 | 4.31 |

