inne

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Koncentrat pomidorowy 30% 104 16.7 1.5 5.6
Koncentrat pomidorowy 40% 160 3
Koper nasiona 305 55.17 14.54 15.98
Kostka bulion drobiowy z liściem laurowym i zielem angielskim 315 0 0 0
Kostka bulion grzybowy 7 0.3 0.5 0.2
Kostka bulion warzywny 7 0.3 0.6 0.2
Kostka do smaku drobiowa 6 0.7 0.2 0.1
Kostka do smaku warzywna 5 0.6 0.2 0.2
Kostka do smaku wołowa 6 0.7 0.2 0.1
Kostka kogutek drobiowo - warzywny 7 0.3 0.5 0.2
Kostka mięsna 6 0.4 0.4 0.1
Kostka rosół drobiowy 5 0.2 0.4 0.2
Kostka rosół królewski drobiowo - wołowy 7 0.2 0.5 0.2
Kostka rosół królewski podwójnie drobiowy 7 0.4 0.5 0.1
Kostka rosół królewski z kury, gęsi i indyka 7 0.2 0.6 0.2
Kostka rosół wołowy 6 0.2 0.5 0.1
Kostka rosołowa drobiowa 50 5 3 1
Kotlety sojowe 341 33 1 50
KREATYNA 75 1.7 16.7
Kutia staropolska 166 29.8 3.9 2.6
Lays Prosto z pieca Grillowana papryka 397 72.4 9.1 6.4
Len mielony odolejnony ( siemie lniane ) 369.98 35.52 9.1 36.5
Len mielony odtłuszczony 253.2 0.1 13.9 32
Len mielony odtłuszczony 230 45 8 35
Liść laurowy 313 74.97 8.36 7.61