inne

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Proszek do pieczenia 51 11 0.2 1.4
Proszek do pieczenia 51 11 0.2 1.4
Przyprawa do potraw 137 22.7 0.3 10.9
Przyprawa do szarlotki 1 1 1 1
Przyprawa Jarzynka 90 19.3 0.4 1.9
Rosół z kury kostka 5 0.1 0.4 0.2
Rozmaryn suszony 331 64 15 4.9
Rozmaryn świeży
Ryż chrupiący o smaku czekoladowym 387 79.6 6.7 5.7
Ryż chrupiący o smaku naturalnym 375 79.1 1.6 6.3
Ryż chrupiący o smaku owocowym 382 79.3 5.1 4.6
Ryż chrupiący o smaku waniliowym 382 79.3 5.1 4.6
Ryż preparowany 361 79.1 1.6 6.3
Rzeżucha 15 1.3 0.1 2.3
Sałatka meksykańska 77 11.4 7.2 0.9
Sałatka naddunajska 45 34 12 32
Seler nasiona 392 41.35 25.27 18.07
Śmietanka do kawy Coffee Mate light 400 84.2 6.5 2.4
Śmietanka do kawy Coffee Mate original 550 57.3 34.5 2.8
Snaki ziemniaczane pikantny pomidor 390 71 9 6.3
SojVita - paprykarz sojowy warzywny 168 4 14.8 4.7
SojVita - pasztet sojowy o smaku naturalnym 215.8 1.9 20.6 5.7
SojVita - pasztet sojowy z koperkiem 208.4 1.9 19.8 5.7
SojVita - pasztet sojowy z papryką 215 2 20.3 6
SojVita - pasztet sojowy z pieczarkami 203 1.8 19.1 5.9