Jajka
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Białko jaja kurzego | 49 | 0.7 | 0.2 | 10.9 |
| Jaja gotowane | 109 | 0.5 | 7.6 | 9.8 |
| Jaja sadzone | 168 | 0.6 | 14.2 | 9.9 |
| Jajecznica z 3 jaj | 130 | 0.5 | 8.4 | 10.9 |
| Jajko | 139 | 0.6 | 9.7 | 12.5 |
| Jajo kurze całe gotowane | 150 | 1 | 10.27 | 12.5 |
| Kurze białko | 50 | 0.7 | 0.2 | 10.9 |
| Kurze białko gotowane | 50 | 0.64 | 0 | 0 |
| Kurze całe smażone na maśle | 268 | 0.58 | 24.72 | 10.21 |
| Kurze całe smażone na oleju | 299 | 0.44 | 28.22 | 10.07 |
| Kurze całe smażone na smalcu | 299 | 0.44 | 28.12 | 10.07 |
| Kurze żółtko | 323 | 0.3 | 28.2 | 15.5 |
| Kurze żółtko gotowane | 338 | 0.28 | 29.86 | 15.61 |
| Majonez domowy z olejem rzepakowym | 714 | 2.5 | 79 | 1.3 |
| Majonez domowy z olejem słonecznikowym | 714 | 2.5 | 79 | 1.3 |
| Majonez jogurtowy THOMY | 298 | |||
| Majonez Wyborowy | 723 | 71 | ||
| Proszek jajeczny | 580 | 2.7 | 41.7 | 48.4 |

