Kaczka
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Kaczka duszona w śmietanie | 261 | 20 | ||
| Kaczka pieczona | 230 | 18.2 | ||
| Kaczka pieczona z jabłkami | 212 | 16.4 | ||
| Kaczka tuszka | 316 | 0 | 28.6 | 13.5 |
| Kaczka tuszka pieczona | 316 | 0 | 28.6 | 0 |
| Kaczka w śmietanie | 261 | 20 | ||
| Pierś surowa z kaczki | 192 | 12.5 | ||
| Udka pieczone | 278 | 23 | 26.6 | |
| Udka surowe | 228 | 18 |

