Kompoty
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Kompot agrestowy średnio słodki | 84 | 0.04 | ||
| Kompot brzoskwiniowy średnio słodki | 76 | 0.004 | ||
| Kompot czereśniowy średnio słodki | 88 | 0.004 | ||
| Kompot jabłkowy średnio słodki | 73 | 0.004 | ||
| Kompot malinowy średnio słodki | 68 | 16.9 | 0.3 | 1.1 |
| Kompot mirabelkowy średnio słodki | 88 | 0.004 | ||
| Kompot morelowy średnio słodki | 84 | 0.004 | ||
| Kompot rabarbarowy średnio słodki | 79 | 0.004 | ||
| Kompot truskawkowy średnio słodki | 80 | 0.004 | ||
| Kompot wiśniowy średnio słodki | 84 | 0.004 | ||
| Kompot z czarnej porzeczki średnio słodki | 94 | 0.004 | ||
| Kompot z czerwonej porzeczki średnio słodki | 96 | 0.004 | ||
| Kompot z jabłek | 51 | 12.2 | 0.1 | 0.2 |
| Kompot z suszonych owoców, świąteczny | 98 | 0.004 | ||
| Kompot z wiśni | 69 | 16.6 | 0.1 | 0.2 |
| NESTEA Green Zielona Mrożona herbata | 32 | 7.7 | 0 | 0 |
| Woda smakowa jabłkowa | 19.9 | 4.5 | 0 | 0 |

