Konserwy mięsne

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Gulasz angielski 107 10.3333
Gulasz wieprzowy w sosie węgierskim 192 16.44
Gulasz wołowy w sosie węgierskim 126 6.7
Kiełbasa w kapuście 95 6.57778
Klopsiki w sosie pomidorowym 160 11.78
Konserwa turystyczna 223 30
Luncheon 233 16.6667
Mielonka turystyczna 240 20
Pasztet drobiowy 146 1.42 5.75 21.94
Pasztet podlaski z kurczaka 228 3.4 21.1 6.7
Pasztet wieprzowo-wołowy 289 3.35 22.16 18.98
Pasztet z kurczaka pieczony 214 7.1 14.3 14.4
Pasztet z mięsa mieszanego 361 6.2 31.1 15
Pasztet ze śliwką 251.5 5.5 19.1 14.4
Szynka delikatesowa drobiowa Suwalska 128 2 8 12
Szynka konserwowa tradycyjnie peklowana 109 1.4 4 17
Szynka Picnic 158 1.5 12 11
Wieprzowina w sosie własnym 230 17.4333