Konserwy rybne
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Tuńczyk z warzywami | 95 | 6.25 | 3.5 | 9.56 |
| Wątróka z dorsza | 623 | 0 | 60 | 4.8 |
| Wiejskie filety śledziowe z cebulą | 336 | 3 | 32 | 9 |
| Łosoś w sosie greckim | 116 | 6.5 | 4.2 | 13.1 |
| Łosoś w sosie własnym | 101 | 1.2 | 5.4 | 12 |
| Łosoś w sosoe własnym | 101 | 1.2 | 5.4 | 12 |

