Lody
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Lody Magnum Almond z migdałami | 330 | 30 | 21 | 5 |
| Lody Magnum Classic | 294 | 29 | 18 | 3.5 |
| Lody Magnum Gold | 310 | 26 | 20 | 4 |
| Lody Magnum White | 300 | 30 | 19 | 4 |
| Lody Manhattan Double Vanilia | 93 | 10.8 | 4.8 | 1.6 |
| Lody Manhattan Jogurt Wiśnia | 93 | 24.9 | 5.9 | 2.4 |
| Lody Manhattan Truskawka Wanilia | 159 | 24.2 | 6 | 2.3 |
| Lody Manhattan Wanilia Czekolada | 181 | 23.3 | 8.6 | 3.2 |
| Lody MARS | 281 | 30.1 | 16.2 | 3.6 |
| Lody Max Buum | 130 | 24 | 3.5 | 0.5 |
| Lody Max Dino | 130 | 24 | 3.5 | 0.5 |
| Lody Max Lava | 130 | 24 | 3.5 | 0.5 |
| Lody Maxfruit Truskawkowy | 130 | 23 | 3.5 | 1.5 |
| Lody Maxibon | 331 | 36.8 | 19.1 | 3.8 |
| Lody małe (rożek) | 135 | 22 | 4 | 3 |
| Lody Nesquik | 182 | 29 | 6.1 | 2.9 |
| Lody Nestea Lemon | 87 | 21.6 | 0 | 2.9 |
| Lody Nogger toffi | 330 | 31 | 21 | 2.5 |
| Lody Odlot śmietankowy | 227 | 16.2 | 16.8 | 2.7 |
| Lody orzechowe z proszku | 156 | 4.9 | ||
| Lody Pirat biały | 102 | 11.5 | 5.5 | 1.6 |
| Lody Pirulo | 82 | 19.9 | 0 | 0 |
| Lody pistacjowe | 154.5 | 14.4 | 9.5 | 2.8 |
| Lody Premium bakaliowe | 133 | 15.7 | 7.2 | 1.4 |
| Lody Premium cappuccino | 146 | 16.7 | 8 | 1.7 |

