Mięso, wędliny, drób
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Mózg cielęcy po polsku | 151 | 11.5 | ||
| Mózg cielęcy zapiekany z jajkiem | 139 | 10.8 | ||
| Mózg wieprzowy | 135 | 0 | 10.3 | 10.8 |
| Mózg wieprzowy surowy | 136 | 10.3 | ||
| Nerki wieprzowe | 92 | 0 | 3.4 | 15.1 |
| Nerki wołowe surowe | 89 | 3.7 | ||
| Nogi wieprzowe | 167 | 0 | 12.4 | 14 |
| Nóżki wieprzowe gotowane | 282 | 26.3 | ||
| Nóżki wieprzowe panierowane smażone | 257 | 21.68 | ||
| Nóżki wieprzowe surowe bez kości | 248 | 26.9 | ||
| Nóżki wieprzowe w galarecie | 160 | 14 | ||
| Ozór wieprzowy | 139 | 0 | 9.3 | 13.9 |
| Ozór wieprzowy surowy | 263 | 23 | ||
| Ozór wołowy duszony w jarzynach | 236 | 13.5 | ||
| Ozór wołowy gotowany | 293 | 23 | ||
| Ozór wołowy peklowany | 220 | 17.5 | ||
| Ozór wołowy surowy | 242 | 20 | ||
| Ozór wołowy w szarym sosie | 273 | 14 | ||
| Ozory w galarecie | 141 | 1.4 | 7.6 | 16.7 |
| Parówki Berlinki z serem | 242 | 2.6 | 19.7 | 13.6 |
| Parówki sojowe CLASSIC | 172 | 8.5 | 7.6 | 17.3 |
| Pasta z wątróbki | 153 | 4.9 | ||
| Pasztet drobiowy z czosnkiem | 171 | 6 | 13.6 | 7.1 |
| Pasztet z drobiu | 220 | 5.5 | 16.3 | 7.5 |
| Pasztet z pomidorami | 155 | 3 | 12.8 | 6.9 |

