Mięso, wędliny, drób
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Hot dog | 317.75 | 38.52 | 10.21 | 6.15 |
| Kabanosy | 426 | 0 | 38 | 21 |
| Karkówka gulasz | 150 | 9.83 | 10.24 | 6.56 |
| Karkówka gulasz z kapustą | 88 | 2.97 | 7.23 | 4.36 |
| Karkówka kotlet z grilla | 298 | 1 | 25.93 | 15.26 |
| Karkówka pieczeń | 219 | 3.97 | 16.82 | 11.33 |
| Karkówka pieczeń z kapustą | 174 | 1.66 | 14.95 | 10.36 |
| Karkówka pieczona | 419 | 0 | 37.78 | 0 |
| Karkówka smażona | 401 | 0 | 35.36 | 0 |
| Karkówka wieprzowa | 270 | 0 | 22.8 | 0 |
| Karkówka z grzybami | 157 | 5.05 | 12.21 | 8.49 |
| Klopsiki wieprzowe | 295 | 9 | 23 | 13 |
| Klopsiki wieprzowe w sosie pomidorowym | 118 | 7.6 | 7.8 | 5.1 |
| Kotlet karkowy smażony | 250 | 18.75 | ||
| Kotlet karkowy smażony bez tłuszczu | 212 | 12.5 | ||
| Kotlet karkowy surowy | 250 | 12 | ||
| Kotlet mielony | 280 | 11.5 | 20.4 | 13 |
| Kotlet schabowy panierowany smażony | 256 | 10.5882 | ||
| Kotlet schabowy smażony bez tłuszczu | 210 | 7.5 | ||
| Kotlet schabowy surowy | 210 | 8 | ||
| Mózg | 143 | 0 | 10.6 | 0 |
| Mózg gotowany | 155 | 0 | 10.95 | 0 |
| Nerki gotowane | 160 | 0 | 5.5 | 0 |
| Nogi gotowane | 194 | 0 | 12.4 | 0 |
| Nogi surowe | 282 | 0 | 20.4 | 0 |

