Nabiał i tłuszcze

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Kefir żurawinowy 0% 50 9 0.05 3.3
Maślanka 30 0 1.1 0
Maślanka 0.5 % tłuszczu 38 0 0.5 0
Maślanka 1,5% 45 4.7 1.5 3.2
Maślanka Bakoma 55
Maślanka luksusowa 1,5% 56 1.5
Maślanka luksusowa HULA KRASULA 41.3 4.8 0.9 3.5
Maślanka luksusowa Mleczna Dolina 44 4.5 1.5 3.2
Maślanka Luksusowa Wrzesińska 45 4.7 1.5 3.2
Maślanka MRĄGOWSKA naturalna 45 4.5 1.5 3.4
Maślanka MRĄGOWSKA truskawkowa 72 11.3 1.5 3.3
Maślanka naturalna 43 4.5 1.5 2.8
Maślanka naturalna 1,5% MILKO 45 4.5 1.5 3.4
Maślanka owocowa 58 0 0.9 0
Maślanka paczka od krowy 37 3.7 1 3.2
Maślanka truskawkowa 52 8 0.9 3
Milk Land - kefir naturalny 0% 28 3.5 0.05 3.4
Serwatka płynna 25 5.1 0.1 0.8
Delma extra z masłem 370 3 40 0.5
Delma extra z witaminami 350 0 39 0
Finea - mix ziołowy 540 60
Finea Mix niskotłuszczowa 533 0.3 60 0.3
Finea niskokaloryczna 490 55
Margaryna 540 0 60 0
Margaryna Benecol 540 0 60