Nabiał i tłuszcze
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Margaryna z masłem MASMIX śródziemnomorski | 670 | 0.23 | 75 | 0.1 |
| Margaryna zwykła | 723 | 0.4 | 80 | 0.3 |
| Mlemix zambrowski | 573 | 0.9 | 64 | 0.9 |
| Pyszny duet z masłem | 410 | 1 | 45 | 1 |
| Rama Classic | 540 | 0.3 | 60 | 0.2 |
| Rama Idea | 365 | 3.1 | 39 | 0.2 |
| Rama MultiVita | 370 | 3 | 39 | 0.2 |
| Benecol Ziołowy Krem Kanapkowy | 170 | 8.1 | 12 | 7.6 |
| Flora Light | 354 | 2.8 | 38 | 0.1 |
| Margaryna Smakowita z masłem | 540 | 0.01 | 60 | 0.01 |
| Masełko zakopiańskie | 573 | 0.9 | 64 | 0.9 |
| Masło chrzanowe | 545 | 3.62 | 60.6 | 1.15 |
| Masło czosnkowe | 580 | 6.19 | 63.12 | 1.82 |
| Masło Exstra Pomorskie | 501 | 0.5 | 55 | 1 |
| Masło extra | 735 | 0.7 | 82.5 | 0.7 |
| Masło Extra Łaciate | 748 | 0 | 84 | 0 |
| Masło irlandzkie | 773 | 0.7 | 82.5 | 27.7 |
| Masło kakaowe | 884 | 100 | ||
| Masło koperkowe | 591 | 2.57 | 66.12 | 1.18 |
| Masło Krówka masłówka | 495 | 0.1 | 55 | 0.1 |
| Masło Mixełko Łaciate | 600 | 66 | ||
| Masło musztardowe | 546 | 6.21 | 58.26 | 1.91 |
| Masło pietruszkowe | 608 | 2.73 | 67.95 | 1.14 |
| Masło roślinne | 442 | 0 | 50 | 0 |
| Masło roślinne kostka | 723 | 0.4 | 80 | 0.3 |

