Nabiał i tłuszcze

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Mleko UTH 3.5 % tłuszczu 64 4.8 3.5 3.3
Mleko w proszku odtłuszczone 360 51.2 0.8 35.7
Mleko w proszku odtłuszczone granulowane 360 51.2 0.8 35.7
Mleko w proszku odtłuszczone instatnt 128 18.8 0.4 12
Mleko w proszku pełne 479 38.7 24 27
Mleko w proszku półtłuste 415 12
Mleko zagęszczone niesłodzone 7.5% 131 9.4 7.5 6.6
Mleko zagęszczone niesłodzone 7.5% 131 9.4 7.5 6.6
Mleko zagęszczone niesłodzone light 4% tłuszczu 109 10.8 4 7.5
Mleko zagęszczone słodzone 326 55.3 8 7.5
Mleko zambrowskie UHT 1,5% 45 4.7 1.5 3.2
Mleko zsiadłe 45 1.5
Mleko Łaciate 0,0% 32 4.7 0 3.2
Mleko Łaciate 0,5% 36 4.7 0.5 3.2
Mleko Łaciate 2,0% 51 4.9 2 3.4
Mleko Łaciate 3,2% 60 4.7 3.2 3.2
Mullermilk napój mleczny o smaku czekoladowym 76 12 1.6 3.5
Mullermilk napój mleczny o smaku pistacji i kokosa 76 12.5 1.4 3.3
Mullermilk napój mleczny o smaku truskawkowym 76 12.3 1.4 3.5
Napój mleczny kakaowy 81 12 2.1 3.3
Napój mleczny Serduszko o smaku waniliowym 80 13.3 1.4 3.5
Napój mleczny serwatkowo-śmietankowy 74 12.4 2.2 0.9
Napój mleczny śmietankowy 63 10.9 0.5 3.5
Napój Mleko i Owoce - brzoskwinie i gruszki 178 22 7.5 5.5
Napój Mleko i Owoce - jabłka i banany 178 22 7.5 5.5