Nabiał i tłuszcze

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Brie pełnotłusty 331 0.2 28 19.8
Brie z pieprzem 350 0.3 31 17.5
Brie z ziołami 350 0.3 31 17.5
Buko 250 5.9 23 4.5
Camembert Cabri Bon z mleka koziego 283 0.4 23 18.5
Camembert Creme (Valbon) 331 3 31 10
Camembert Figura jogurtowa 294 0.4 24.5 18
Camembert naturalny 294 0.4 24.5 18
Camembert naturalny 350 0.3 31 17.5
Camembert naturalny MiniaTurki 350 0.3 31 17.5
Camembert pełnotłusty 294 0.2 23 21.4
Camembert w panierce 314 18 19.5 16.5
Camembert wędzony 350 0.3 31 17.5
Camembert z grzybami 350 0.3 31 17.5
Camembert z papryką 350 0.3 31 17.5
Camembert z pieprzem 350 0.3 31 17.5
Camembert z ziołami 294 0.4 24.5 18
Camembert z ziołami 350 0.3 31 17.5
Camembert z ziołami prowansalskimi 357 0.2 32 17
Cheddar pełnotłusty 395 0.1 31.7 27.1
Cheese spread 241 6.5 19 11
Danonki malina 113 15.2 2.9 6.4
Danonki Mega jagoda i brzoskwinia - gruszka 112 15 2.9 6.4
Danonki truskawka 107 13.8 2.9 6.4
Danonki wanilia 107 14 7 6.3