Nabiał i tłuszcze

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Ser Królewski z Kolna 347 0.1 27 26
Ser light Hochland 155 9.33333
Ser Morello - twaróg morelowy 126 5.75 2.5 19.8
Ser morski Luxmilk 321 0 25 24
Ser mozarella 221 0.1 15.6 20.1
Ser Mozarella 235 1.3 18 17
ser mozzarella 264 1.8 17 26
Ser Myśliwski pełnotłusty 349 0.1 27.4 25.5
Ser Myśliwski tłusty 340 0.1 24.9 29
Ser naturalny KIRI 339 2 33 8.5
Ser Parmezan Tarty 452 0.1 32 41.5
Ser pleśniowy Brie - PRESIDENT 357 0.2 32 17
Ser pleśniowy Brie VALBON 360 1 32 17
Ser pleśniowy Camembert 357 0.2 32 17
Ser pleśniowy Lazur BLUE 358 0.1 30 22
Ser pleśniowy Lazur perłowy - Pearl 359 0.1 31 20
Ser pleśniowy President Camembert light 208 3 12 22
Ser pleśniowy REINHARDSHOF z czosnkiem i szczypiorkiem 454 1 44.2 13.5
Ser pleśniowy Reverend - 16% 248 1 16 25
Ser pleśniowy Valbon Fit Jogurtowy 294 1 22 23
Ser Podlaski pełnotłusty, plastry Światowid 334 0.1 26 25
Ser Rokpol pełnotłusty 366 0.1 30.6 22.6
Ser salami krojony 311 0.1 23 26
Ser sałatkowo - kanapkowy LuxMilk 176 3 12 14
Ser smażony delikatesowy 140 4 9 10