Nabiał i tłuszcze

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Zottarella light 157 1 8.5 19
Złoty Camembert 350 0.3 31 17.5
Łosisiowa Zatoka 276 3.5 25.5 8
Maślanka naturalna 50 4.5 2 3.5
Rama Cremefine do gotowania 158 4.2 15.2 1.7
Rama Cremefine do sosów 169 6 15 3
Rama Cremefine do ubijania 189 4.2 18.7 1.8
Śmietana 10% jogurtowa 117 3.6 10 3
Śmietana 12% do sałatek, sosów, zup 136 4 12 2.9
Śmietana 12% tłuszczu 134 3.9 12 2.7
Śmietana 18 % - Mleczna Dolina 187 3.6 18 2.7
Śmietana 18% 186 3.6 18 2.5
Śmietana 18% do zupy 189 4.4 18 2.3
Śmietana 22% do sałatek 220 2.9 22 2.5
Śmietana 36% do deserów 347 4.1 36 1.7
Śmietana 9% tłuszczu 109 4.21 9 2.9
Śmietana homogenizowana 12% 135 3.9 12 2.7
Śmietana Kremowa 18% do zup i sosów 186 3.3 18 2.8
Śmietana kremówka 30% tłuszczu 290 0 30 0
Śmietana sałatkowa 10% 117 4 10 2.8
Śmietana Szefa Kuchni 18% 136 4.7 18 3.1
Śmietana Szefa Kuchni 22% 2.8 22 2.9
Śmietanka 30 % 291 3.1 30 2.1
Śmietanka 30% do ubijania, do zup 292 3.3 30 2.2
Śmietanka do kawy 130 9