Napoje
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| 7 UP | 41 | 10.7 | 0 | 0 |
| Cherry cola | 44.2 | 10.9 | 0.1 | 0 |
| Coca cola | 40 | 10.6 | 0 | 0 |
| Coca cola light | 0.2 | 0.1 | ||
| Coca-Cola Cherry | 45 | |||
| Coca-Cola Zero | 0.2 | 0.01 | ||
| Fanta lemonic | 48 | 11.7 | ||
| Fanta pomarańczowa | 44 | 10.8 | 0 | 0 |
| Fanta World Red Orange Espana | 25 | 6 | 0 | 0 |
| Fox energy drink | 43.2 | 10.8 | ||
| Green-up granat | 46 | 11.1 | 0 | 0 |
| Green-up tropikalny | 45.4 | 11 | 0 | 0 |
| Green-up żurawina | 35.3 | 8.5 | 0 | 0 |
| Herbata Ice Tea Green | 28 | 6.8 | ||
| Herbata mrożona Lipton Ice Tea | 33 | |||
| Isostar | 13 | 0 | 0 | |
| lemo | 43.1 | 11 | 0 | 0 |
| Lemoniada cytrynowa | 47 | |||
| Mineral Active | 57 | 13.5 | 0.2 | 0.1 |
| Mirinda Orange | 48 | 12.9 | 0 | 0 |
| Napój energetyczny BURN | 57 | 13.3 | 0 | 0.4 |
| Napój energetyczny Mixxed up light | 3.7 | 0.01 | 0.01 | 0.4 |
| Napoje gazowane o smaku owocowym | 42 | 10.3 | 0 | 0 |
| Orlen Energy Drink | 46 | 11 | 0 | 0.35 |
| Pepsi Cola | 42 | 11 | 0 | 0 |

