Obiady
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Knedle ze śliwkami | 162 | 24.3 | 5.9 | 2.7 |
| Kopytka | 147 | 30.6 | 0.7 | 4 |
| Kopytka z masłem | 151 | 30.2 | 1.5 | 3.6 |
| Kopytka ziemniaczane - Gnocchi | 155 | 32.9 | 0.5 | 3.7 |
| Kotlet mielony z mięsa mieszanego | 284 | 11.1 | 21.1 | 13 |
| Kotlet schabowy panierowany | 351 | 14.9 | 24.1 | 19 |
| Kotlety z jaj | 275 | 10.3 | 22.7 | 7.9 |
| Kulebiak | 222 | 19.3 | 12.7 | 7.6 |
| Leczo warzywne | 20.8 | 4.984 | 2.8 | 1.2 |
| Leczo z cukini | 65.8 | 2.88 | 3.14 | 0.72 |
| Leczo z indykiem | 133 | 7.2 | 3.45 | 1.8 |
| Leczo z kabaczka | 18.67 | 1.01 | 0.24 | 0.26 |
| Leniwe pierogi z sera | 242 | 14.8 | 13.9 | 14.5 |
| Leniwe pierogi z sera i ziemniaków | 220 | 19.4 | 10.1 | 12.8 |
| Makaron lasagne | 353 | 75 | 1 | 11 |
| Makaron z masłem | 126 | 23.5 | 1.8 | 3.6 |
| Makaron z serem | 140 | 16.9 | 5.2 | 6.3 |
| Makaron zapiekany z kapustą słodką | 138 | 19 | 5.2 | 3.6 |
| Marchewka z groszkiem I | 64 | 7.4 | 3.1 | 1.7 |
| Marchewka zasmażana | 69 | 5.5 | 4.8 | 1 |
| Mała sałatka - porcja | 10 | 2 | 0 | 1 |
| Mieszanka hawajska | 104 | 20.7 | 0.7 | 3.7 |
| Mizeria ze śmietaną | 33 | 2.4 | 2.2 | 1 |
| Naleśniki z kapustą | 147 | 13 | 9.2 | 3.2 |
| Naleśniki z serem | 242 | 27 | 10.3 | 10.1 |

