Olej
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Bartek olej słonecznikowy | 900 | 0 | 100 | 0 |
| Olej kokosowy | 862 | 100 | ||
| Olej krokoszowy | 884 | 100 | ||
| Olej Kujawski z pierwszego tłoczenia | 900 | 100 | ||
| Olej kukurydziany | 900 | 0 | 100 | 0 |
| Olej lniany | 884 | 100 | ||
| Olej palmowy | 884 | 100 | ||
| Olej roślinny | 900 | 95 | ||
| Olej ryżowy | 884 | 100 | ||
| Olej rzepakowo-sojowy | 763 | 100 | ||
| Olej rzepakowy | 900 | 100 | ||
| Olej rzepakowy o obniżonej zaw. kw. erukowego | 884 | 100 | ||
| Olej rzepakowy tłoczony na zimno | 884 | 100 | ||
| Olej sezamowy | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Olej sojowy | 763 | 100 | ||
| Olej słonecznikowy | 884 | 100 | ||
| Olej Wyborny Rzepakowy | 827 | 0 | 92 | 0 |
| Olej z pestek winogron | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Olej z pszenicy | 884 | 100 | ||
| Olej z zarodków pszennych | 884 | 100 |

