Owoce

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Jabłko zapiekane z serem 154 13.63 8.85 5.6
Jeżyny 60 15.14 0.1 1.31
Kiwi bez skórki 57 13.9 0.5 0.9
Krem z jabłek z jagód po 4. miesiącu 46 10.1 0.4 0.4
limonka 30 10.54 0.2 0.7
Maliny mrożone 52 12 0.3 1.3
Maliny świeże lub mrożone 35 12 0.3 1.3
Mandarynka bez skórki 44 11.2 0.2 0.6
Mandarynka w syropie 38 9.4 0.05 0.7
Mandarynki w puszce w lekkim syropie 68 16 0.3 0.5
Mango 65 17 0.3 0.5
Melon 36 8.4 0.3 0.9
Melon cantalupa z puszki 37 0.0740741
Mieszanka owocowa 32 6.4 0.3 1
Mieszanka owocowa mrożona 40 8.3 0.3 0.9
Mirabelki 43 0 0.1 0
Morela suszona 284 61.9 1.2 5.4
Morele 48 11.9 0.2 0.9
morele gotowane 46 10.92 0.23 1.56
Morele suszone 284 61.9 1.3 5.4
Morele suszone 288 72.2 1.2 5.4
Morele suszone duszone bez cukru 129 32.32 0.53 2.42
Morele suszone naturalne Złoty Kram 288 72.2 1.2 5.4
Morele suszone Uno Premium 284 72.2 1.2 5.4
Morele z puszki 55 0.0909091