Pieczywo i ciasta
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Pieczywo lekkie BIO orkisz | 181 | 34.4 | 1.5 | 6.9 |
| Pieczywo lekkie BIO słonecznik | 184 | 33.9 | 2.4 | 6.3 |
| Pieczywo lekkie chleb chrupki | 295 | 56.9 | 3.2 | 9.6 |
| Pieczywo Lekkie razowe | 344 | 74.2 | 1.5 | 8.6 |
| Pieczywo lekkie z błonnikiem | 295 | 56.9 | 3.2 | 9.6 |
| Pieczywo Lekkie z makiem | 346.5 | 74 | 1.11 | 10.07 |
| Pieczywo Lekkie ze słonecznikiem | 380 | 80.5 | 2.8 | 8.1 |
| Pieczywo Lekkie żytnie | 344 | 72.9 | 1.4 | 10 |
| Pieczywo żytnie | 304.5 | 66 | 0.9 | 8.1 |
| Pumpernikiel | 198 | 51.91 | 1.08 | 5.76 |
| Pumpernikiel | 243 | 47.9 | 1.4 | 4.9 |
| pumpernikiel Ludka | 230 | 48 | 1.5 | 5 |
| Pumpernikiel Wielkopolski | 246.4 | 49.3 | 1.7 | 6 |
| Razowy Na miodzie | 233 | 1.4 | ||
| Ryvita chleb sezamowy | 338 | 58.3 | 7 | 10.5 |
| Sandwich pieczywo kanapkowe | 250 | 46.7 | 3.83 | 6.4 |
| Sitek | 215 | 1.3 | ||
| Sucharki bez cukru bez soli | 408 | 73 | 8 | 11 |
| Sucharki bezcukrowe - Mamut | 383 | 67.4 | 6.9 | 12.9 |
| Sucharki jabłkowe | 378 | 74.2 | 4.7 | 9.6 |
| Sucharki pełnoziarniste | 394 | 66 | 10 | 10 |
| Sucharki tradycyjne | 405 | 71 | 9 | 10 |
| Tortilla pszenna z ziołami | 299 | 48 | 8 | 9 |
| Tost 3 ziarna | 255 | 50.4 | 2.8 | 6.3 |
| Tost graham | 250 | 49.9 | 2.5 | 8.1 |

