Pieczywo i ciasta
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Piernik kujawski | 402 | 59.9 | 10.7 | 5 |
| Piernik przekładany | 358 | 5.1 | ||
| Piernik staropolski | 328 | 65 | 5 | 4 |
| Piernik z bakaliami | 341 | 56.7 | 9.8 | 5.9 |
| Placek z kruszonką | 344 | 55.2 | 10.3 | 7.1 |
| Placuszki | 194 | 35 | 2.5 | 8 |
| Ptyś z kremem budyniowym | 320 | 20.375 | ||
| Ptyś ze śmietanką | 306 | 20.875 | ||
| Ptysie z bitą śmietaną | 347 | 25.5 | 25 | 5.4 |
| Rogal croissant | 470 | 8.66667 | ||
| Rolada z masą makową | 340 | 40.2 | 15.8 | 9.2 |
| Rurka z kremem | 150 | 7.66667 | ||
| Sernik bez ciasta | 361 | 35.5 | 18.3 | 13.5 |
| Sernik błyskawiczny jogurtowy | 127 | 17 | 4 | 6 |
| Sernik błyskawiczny oryginalny | 151 | 21 | 4.8 | 6 |
| Sernik błyskawiczny truskawkowy | 142 | 21 | 4 | 6 |
| Sernik krakowski | 325 | 37.1 | 13.4 | 13.8 |
| Sernik na zimno | 202 | 26.3 | 5.23 | 13.76 |
| Sernik wiedeński | 226 | 20.05 | 11.15 | 12.02 |
| Sernik wiedeński z glazurą | 347 | 0 | 18.5 | 0 |
| Sernik wiedeński z polewą kakaową | 305 | 31 | 14.5 | 12.5 |
| Sernik z rodzynkami | 333 | 38.9 | 13.4 | 13.9 |
| Sernik z truskawkami | 162 | 15.94 | 7.9 | 8.33 |
| Strucla jabłkowa z ciasta francuskiego | 269 | 32.2 | 14.6 | 2.3 |
| Szarlotka | 258 | 5.66667 |

