Pieczywo i ciasta
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Grzanki pszenne | 448 | 81.9 | 9 | 9.9 |
| Grzanki razowe | 447 | 80.35 | 9.24 | 10.7 |
| Małgorzatka | 260 | 1.4 | ||
| Paluch | 290 | 55.1 | 3.7 | 9.2 |
| Pita | 265 | 1.2 | ||
| 239 | 20.22 | 12.07 | 12.52 | |
| Pszenna tzw. paryska | 240 | 1.3 | ||
| Rogal | 270 | 2.1 | ||
| Rogal kruchy | 344 | 61.4 | 7.5 | 7.6 |
| Rogal maślany | 331 | 61.8 | 5.9 | 7.7 |
| Rogal maślany | 324 | 55.1 | 7.7 | 8.7 |
| Rogale kruche | 338 | 59.3 | 7.5 | 7.6 |
| Mini sucharki bez cukru bez soli | 405 | 70 | 9 | 12 |
| BiaŁy tost | 300 | 4.6 | ||
| Chleb Adam pełnoziarnisty | 212 | 1.25 | ||
| Chleb Adama Pełnoziarnisty | 194 | 49.17 | 1.65 | 6.83 |
| Chleb baltonowski | 261 | 55.9 | 1.5 | 5.9 |
| Chleb chrupki | 372 | 78.9 | 2.4 | 8.7 |
| Chleb chrupki żytni | 315 | 62 | 0.8 | 10 |
| Chleb chrupki żytni | 310 | 63 | 1.7 | 11 |
| Chleb ciabatta | 277 | 58.5 | 1.5 | 7.3 |
| Chleb Dobry pełnoiziarnisty ze Słonecznikiem | 255 | 34.7 | 9.6 | 7.25 |
| Chleb dobry z sezamem | 268 | 34.8 | 11 | 7.2 |
| Chleb domowy | 218 | 45 | 1 | 5 |
| Chleb farmerski | 287.3 | 44 | 7.7 | 10.5 |

