Pieczywo i ciasta
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Chleb \"na metry\" | 196 | 40 | 1 | 4 |
| Grzanki - Krisprolis | 370 | 12 | 8 | 14 |
| Grzanki tradycyjne | 394 | 72.9 | 5.7 | 12.8 |
| Grzanki ziołowe | 391 | 73.6 | 5.3 | 11.9 |
| Krażki ryżowe z morską solą | 380 | 81.1 | 2.2 | 8.9 |
| Lecytynowy | 237 | 1.3 | ||
| Maca | 20 | 0 | 0 | |
| Maca 5 ziaren | 349 | 70 | 2.1 | 12.4 |
| Maca cebulowa | 391 | 85.7 | 0.3 | 11.3 |
| Maca czosnkowa | 386 | 83 | 0.3 | 12 |
| Maca o smaku pizzy | 338 | 69.37 | 1.57 | 10.29 |
| Maca razowa | 355 | 13.9 | 0.2 | 11.2 |
| Maca razowa | 326 | 67.8 | 1.1 | 11.3 |
| Maca tradycyjna | 345 | 72.4 | 0.8 | 12.3 |
| Maca z cebulką | 369 | 67.5 | 5.8 | 11.6 |
| Maca z miodem | 344 | 73.6 | 0.7 | 10.9 |
| Maca z ziołami prowansalskimi | 346 | 74 | 1.2 | 8.3 |
| Mestemacher pełnoziarnisty - Siemię Lniane | 180 | 33.5 | 2.7 | 5.6 |
| Mini sucharki pełnoziarniste | 411 | 66 | 11 | 10 |
| Mini sucharki tradycyjne | 418 | 71 | 10 | 14 |
| Mini suchary pszenne | 418 | 71 | 10 | 11 |
| Nowakowski Tost graham | 237.8 | 46.7 | 3.1 | 7.3 |
| Pieczywo chrupkie bezglutenowe i bezlaktozowe | 380 | 73 | 7 | 5 |
| Pieczywo chrupkie graham | 309 | 65.5 | 1.6 | 8 |
| Pieczywo chrupkie graham | 390 | 61 | 8 | 13 |

