Pierogi

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Kluski na parze z jagodami 224 43 2.7 6.8
Kluski śląskie 147 33.73 0.3 1.9
Kluski śląskie z mięsem 146 2.5 25.9 5
Kluski z mięsem 158 27.16 3.1 4.8
Knedle z truskawkami 139 31.94 0.3 1.5
Knedle ze śliwkami 145 33.39 0.3 1.5
Kopytka 159 35.54 0.4 2.6
Kopytka mrożone 139 32.2 0.2 2.1
Kołduny hrabiego Tyszkiewicza 204 26.9 7.31 9.07
Pierogi domowe ruskie 199 35 2.1 4.9
Pierogi domowe z mięsem 242 37 6 10
Pierogi leniwe 159 33.03 0.6 5.7
Pierogi leniwe 157 30.2 0.8 7.3
Pierogi leniwe 159 33.03 0.6 5.7
Pierogi ruskie 165 26.39 2.48 6.02
Pierogi ruskie 198 36.65 2.6 6.3
Pierogi serowo-truskawkowe 203 41.73 0.6 7
Pierogi z jagodami 195 42.26 0.4 4.9
Pierogi z jagodami 186 40.3 0.8 4.4
Pierogi z kapustą 210 6.1
Pierogi z kapustą i grzybami 171 30.84 3 4.7
Pierogi z kapustą i grzybami 171 33.1 2.1 4.8
Pierogi z kapustą i grzybami 174.6 40.5 1.4 5
Pierogi z kapustą i grzybami (w 100g po przygotowaniu) 133 24.2 2.3 3.9
Pierogi z mięsem 238 33.43 7.4 8.6