Płatki
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Płatki pszenne | 351 | 70.9 | 3 | 9 |
| Płatki pszenne | 343 | 70 | 3 | 9 |
| Płatki pszenne Chocoszoki | 394 | 119.3 | 4.9 | 8.9 |
| Płatki pszenne pełnoziarniste dla aktywnych Sportina active | 354 | 72.4 | 2.1 | 11.3 |
| Płatki pszenno - ryżowe z witaminami i owocami egzotycznymi | 354 | 75.9 | 2.5 | 7 |
| Płatki ryżowe błyskawiczne | 353 | 79 | 1 | 7 |
| Płatki ryżowe czekoladowe COCO POPS | 387 | 85 | 3 | 5 |
| Płatki ryżowe gotowane na mleku | 156 | 0.4 | ||
| Płatki ryżowe suche | 357 | 0.9 | ||
| Płatki Stilla Fitnes | 365.2 | 80.3 | 1.4 | 7.9 |
| Płatki Strawberry Minis | 412 | 75.4 | 10 | 5.1 |
| Płatki z otrębów pszennych | 264 | |||
| Płatki Zdrowy Błonnik | 297 | 71.7 | 3.7 | 9.8 |
| Płatki żytnie | 343 | 71 | 3.2 | 6.4 |
| Płatki żytnie | 338 | 71 | 7 | 6.4 |
| Special K Mini Breaks Original Kellogg's Special | 409 | 73 | 9 | 9 |
| Zdrowy błonnik zbożowy | 297 | 71.7 | 3.7 | 9.8 |
| Żytnie naturalne | 385 | 82.6 | 3.2 | 6.4 |

