Podroby
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Ozór wołowy duszony w jarzynach | 236 | 13.5 | ||
| Ozór wołowy gotowany | 293 | 23 | ||
| Ozór wołowy peklowany | 220 | 17.5 | ||
| Ozór wołowy surowy | 242 | 20 | ||
| Ozór wołowy w szarym sosie | 273 | 14 | ||
| Ozory w galarecie | 141 | 1.4 | 7.6 | 16.7 |
| Parówki Berlinki z serem | 242 | 2.6 | 19.7 | 13.6 |
| Parówki sojowe CLASSIC | 172 | 8.5 | 7.6 | 17.3 |
| Pasta z wątróbki | 153 | 4.9 | ||
| Pasztet drobiowy z czosnkiem | 171 | 6 | 13.6 | 7.1 |
| Pasztet z drobiu | 220 | 5.5 | 16.3 | 7.5 |
| Pasztet z pomidorami | 155 | 3 | 12.8 | 6.9 |
| Płuca gotowane na farsz | 83 | 1.3 | ||
| Płuca surowe | 77 | 0 | 1.5 | 0 |
| Płuca w potrawce | 99 | 1.5 | ||
| Serca | 121 | 0 | 4.8 | 0 |
| Serca duszone | 150 | 0 | 5.56 | 0 |
| Serce duszone w jarzynach | 110 | 3.7 | ||
| Serce surowe wieprzowe | 110 | 4.7 | ||
| Serce surowe wołowe | 104 | 4.2 | ||
| Serce w potrawce | 115 | 4 | ||
| Skóra z indyka | 413 | 0 | 42.4 | 9.4 |
| Skórki kurze | 379 | 0 | 37.9 | 10.7 |
| Wątroba cielęca | 115 | 3.8 | 3.1 | 17.9 |
| Wątroba po nelsońsku | 95 | 10.91 | 3.06 | 6.86 |

