Produkty zbożowe

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Kaszka manna Mleczny Start 389 69.4 6.8 12.6
Kaszka mleczno - ryżowa 425 71.2 10 12.3
Kaszka mleczno - ryżowa 3 owoce 410 72.1 5 12
Kaszka mleczno - ryżowa 5 owoców 425 72.1 10 12
Kaszka mleczno - ryżowa z bananami 425 71.2 10 12.3
Kaszka mleczno - ryżowa z kakao 425 71.2 10 12.5
Kaszka mleczno - ryżowa z malinami 425 71.2 10 12.3
Kaszka mleczno - ryżowa z morelami 426 72.1 10 12
Kaszka mleczno - ryżowa z pomarańczami 425 72.1 10 12
Kaszka mleczno - ryżowa z truskawkami 423 72.1 10 12
Kaszka ryżowa 384 87.4 0.6 6
Kaszka ryżowa z bananami 383 87.9 0.9 5.9
Kaszka ryżowa z brzoskwiniami 348 87.9 0.9 5.9
Kaszka ryżowa z jabłkami 379 86.1 0.7 5.7
Kaszka ryżowa z jabłkami i gruszkami 382 87.4 0.6 5.3
Kaszka ryżowa z malinami 376 86.1 0.5 5.5
Kaszka ryżowa z owocami leśnymi 382 89.3 0.8 4.5
Kaszka Sinlac 410 66.8 9 15.5
Kleik ryżowy (po 4 miesiącu) 384 85.5 1.2 7.8
Kuskus - błyskawiczna kaszka z pszenicy 360 75 3 15
Kuskus suchy 376 77.43 0.64 12.76
Manna Poranna Mackowy 198 10
Mleczny Start Kaszka z mlekiem o smaku bananowym 375.9 68.6 12.4 5.6
Mleczny Start Kaszka z mlekiem o smaku malinowym 375.9 68.6 12.4 5.6
Perłowa kotleciki 212 21.65 10.68 8.39