Produkty zbożowe
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Quinoa komosa ryżowa | 318 | 59 | 4.9 | 11 |
| Semolina | 361 | 0 | 1.3 | 0 |
| Smakija Kaszka z sosem z truskawek | 140 | 18 | 6.2 | 3 |
| Kiełki fasoli | 15 | 0.5 | ||
| Kiełki pszenicy | 198 | 42.53 | 1.27 | 7.49 |
| Kiełki rzodkiewki | 41 | 0.3 | ||
| Kiełki soi | 13 | 0 | 0.1 | 0 |
| Kluski śląskie | 139 | 32.2 | 0.2 | 2.1 |
| Mąka Babuni - pszenna typ 650 | 349 | 74 | 1.4 | 10 |
| Mąka gryczana | 340 | 1.4 | ||
| Mąka jęczmienna | 350 | 1.7 | ||
| Mąka kukurydziana | 383 | 84 | 2 | 7 |
| Mąka kukurydziana | 386 | 84.2 | 1.6 | 8.6 |
| Mąka pszenna chlebowa 750 | 356 | 0 | 1.8 | 0 |
| Mąka pszenna chlebowa 750 gotowana | 108 | 0 | 0.61 | 0 |
| Mąka pszenna krupczatka 500 | 356 | 0 | 1.2 | 0 |
| Mąka pszenna krupczatka 500 wzbogacona | 356 | 0 | 1.2 | 0 |
| Mąka pszenna luksusowa 550 | 357 | 0 | 1.6 | 0 |
| Mąka pszenna pełnoziarnista Pełne Ziarno | 339 | 65.4 | 2.3 | 14.1 |
| Mąka pszenna pełnoziarnista, typ 1850 Graham | 302 | 59.2 | 2.3 | 11.9 |
| Mąka pszenna razowa 2000 | 356 | 0 | 2.4 | 0 |
| Mąka pszenna torotowa 450 | 356 | 0 | 1.2 | 0 |
| Mąka pszenna typ 550 | 343 | 71.6 | 1.6 | 9.4 |
| Mąka pszenna wrocławska | 318 | 1.4 | ||
| Mąka pszenna. typ 1850 | 322 | 63 | 2.3 | 11.3 |

