Przekąski

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Chipsy Peppies Snack Bacon 492 62 24.7 5.6
Chipsy Pringles 540 49 36 4.1
Chrupki kukurydziane 385 86 1 8
Ciastko jabłkowe 210 26 11 2
Deser egzotyczny od 9 miesiąca 65 15.2 0.2 0.5
Deserek banany z brzoskwiniami 64 15 0.1 0.8
Elovena Przekąska owsiana z cynamonem 430 50 18 17
Filet Burger 245 25.56 8.83 16.05
French Fries 425 65 16 5
Frytki 316 39 16.1 3.8
Frytki duże - porcja 470 59 23 7
Frytki małe - porcja 235 29 12 3
Frytki średnie - porcja 340 42 17 5
Kawa z mlekiem 0.5% bez cukru 18.27 1.15 0.96 0.79
Lasagne Mediterrane 159 15.5 7.8 5.9
Muffin czekoladowy 340 38 19 4
Muffin jagodowy 315 36 17 5
Nachos chilli 490 61.9 24.2 6.1
Nachos solone 490 61.9 24.2 6.1
Naleśniki z mąki pp typ 2000 126.68 18.81 3.57 4.52
Napój duży (Cola. Fanta. Sprite) 205 51
Napój mały (Cola. Fanta. Sprite) 105 25
Napój średni (Cola. Fanta. Sprite) 165 40
Parówki sojowe Orico 305 4.3 27.5 10
Quavers 530 62 30 2.5