Różne ciasta
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Krówka | 284 | 40.3 | 11.6 | 4.5 |
| Mazurek cygański | 329 | 46.62 | 15.43 | 6.04 |
| Mazurek czekoladowy z orzechami | 435 | 28.6 | ||
| Mazurek daktylowy | 399 | 27.2 | ||
| Mazurek luksusowy | 533 | 28 | ||
| Mazurek makowy | 420 | 28 | ||
| Mazurek orzechowy | 446 | 39.41 | 30.47 | 5.44 |
| Muffinka z kawałkami czekolady | 267 | 27 | 16.2 | 3.4 |
| Naleśniki z pełnego ziarna | 194 | 31 | 5 | 6 |
| Napoleonka | 328 | 0 | 16.3333 | 0 |
| Oponki | 194 | 46 | 6 | 8 |
| Pierniczki w czekoladzie | 380 | 6 | ||
| Piernik | 225 | 4.5 | ||
| Piernik kujawski | 402 | 59.9 | 10.7 | 5 |
| Piernik przekładany | 358 | 5.1 | ||
| Piernik staropolski | 328 | 65 | 5 | 4 |
| Piernik z bakaliami | 341 | 56.7 | 9.8 | 5.9 |
| Placek z kruszonką | 344 | 55.2 | 10.3 | 7.1 |
| Placuszki | 194 | 35 | 2.5 | 8 |
| Ptyś z kremem budyniowym | 320 | 20.375 | ||
| Ptyś ze śmietanką | 306 | 20.875 | ||
| Ptysie z bitą śmietaną | 347 | 25.5 | 25 | 5.4 |
| Rogal croissant | 470 | 8.66667 | ||
| Rolada z masą makową | 340 | 40.2 | 15.8 | 9.2 |
| Rurka z kremem | 150 | 7.66667 |

