Sery

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Serek homogenizowany Danio jagoda 112 15.7 3 5.3
Serek homogenizowany Danio truskawka 114 16.2 3 5.3
Serek homogenizowany Danio wanilia 114 16.4 3 5.3
Serek homogenizowany Danio wiśnia 112 15.7 3 5.4
Serek homogenizowany naturalny 106 3 8 5.5
Serek homogenizowany naturalny 85 2.1 3 11.2
Serek homogenizowany truskawkowy 138 13.7 5 9.6
Serek homogenizowany waniliowy 126 14 4 8.5
Serek homogenizowany waniliowy 159 13.3 4.2 16.8
Serek kanapkowy light Linessa 61 3.9 0.2 11
Serek kanapkowy z pomidorami i bazylią Fresek 103 4 6.5 7
Serek Kaśka 140 15
Serek kremowo-śmietankowy z ziołami 252 4 24 5
Serek kremowy Koluś 297 4 33 5
Serek naturalny 114 4.3 7.5 7.4
Serek naturalny 0% tł. 73 5.5 0 12.8
Serek naturalny Bieluch 127 4 8.5 8.6
Serek naturalny homogenizowany 74 3.5 3 8.2
Serek naturalny Mleczna Dolina 123 5.1 7.5 8.7
Serek Ostrowia z ziołami 252 4 24 5
Serek Philadelphia Light z czosnkiem 155 11.5 8.2
Serek Philadelphia light ze szczypiorkiem 158 4.1 12 8.4
Serek Philadelphia z ziołami 230 3.3 21.5 5.5
Serek Puszysty z ziołami 274 3.5 25.5 7.6
Serek śmietankowy naturalny 239 4.3 22 6